遥测
遥测¶
个人信息
默认情况下,我们不收集任何根据GDPR和其他隐私法规被视为个人信息的 数据。
我们确实收集工具名称和代理角色,因此请注意不要在工具名称或代理角色中包含任何个人信息。
因为不收集个人信息,所以无需担心数据驻留问题。
当启用share_crew时,将收集额外数据,如果用户包含,则可能包含个人信息。用户在启用此功能时应谨慎行事,以确保符合隐私法规。
CrewAI利用匿名遥测来收集使用统计信息,主要目标是增强库功能。我们的重点是改进和开发用户最常使用的功能、集成和工具。
至关重要的是要理解,默认情况下,不收集任何个人数据,包括提示、任务描述、代理的背景故事或目标、工具使用、API调用、响应、代理处理的任何数据、秘密和环境变量。
当启用share_crew功能时,将收集包括任务描述、代理的背景故事或目标和其他特定属性在内的详细数据,以提供更深入的洞察。这种扩展的数据收集可能包括个人信息,如果用户将其纳入他们的队伍或任务中。用户在启用share_crew之前应仔细考虑其队伍和任务的内容。用户可以通过将环境变量OTEL_SDK_DISABLED设置为true来禁用遥测。
数据解释:¶
| 默认 | 数据 | 原因和具体内容 |
|---|---|---|
| 是 | CrewAI和Python版本 | 跟踪软件版本。示例:CrewAI v1.2.3,Python 3.8.10。无个人数据。 |
| 是 | 队伍元数据 | 包括:随机生成的密钥和ID,进程类型(例如,'顺序','并行'),内存使用布尔标志(真/假),任务计数,代理计数。所有非个人数据。 |
| 是 | 代理数据 | 包括:随机生成的密钥和ID,角色名称(不应包含个人信息),布尔设置(详细,委托启用,代码执行允许),最大迭代次数,最大RPM,最大重试限制,LLM信息(见LLM属性),工具名称列表(不应包含个人信息)。无个人数据。 |
| 是 | 任务元数据 | 包括:随机生成的密钥和ID,布尔执行设置(异步执行,人工输入),关联代理的角色和密钥,工具名称列表。所有非个人数据。 |
| 是 | 工具使用统计 | 包括:工具名称(不应包含个人信息),使用尝试次数(整数),使用的LLM属性。无个人数据。 |
| 是 | 测试执行数据 | 包括:队伍的随机生成的密钥和ID,迭代次数,使用的模型名称,质量分数(浮点数),执行时间(以秒为单位)。所有非个人数据。 |
| 是 | 任务生命周期数据 | 包括:创建和执行开始/结束时间,队伍和任务标识符。存储为带时间戳的跨度。无个人数据。 |
| 是 | LLM属性 | 包括:名称,model_name,模型,top_k,temperature,以及LLM的类名。所有技术性非个人数据。 |
| 是 | 使用crewAI CLI进行的队伍部署尝试 | 包括:正在进行部署的事实和队伍ID,以及是否尝试拉取日志,无其他数据。 |
| 否 | 代理的扩展数据 | 包括:目标描述,背景故事文本,i18n提示文件标识符。用户应确保文本字段中不包含个人信息。 |
| 否 | 详细的任务信息 | 包括:任务描述,预期输出描述,上下文引用。用户应确保这些字段中不包含个人信息。 |
| 否 | 环境信息 | 包括:平台,发布,系统,版本,和CPU计数。示例:'Windows 10','x86_64'。无个人数据。 |
| 否 | 队伍和任务的输入和输出 | 包括:输入参数和输出结果作为不可识别数据。用户应确保不包含个人信息。 |
| 否 | 综合队伍执行数据 | 包括:队伍操作的详细日志,所有代理和任务数据,最终输出。所有非个人和技术性数据。 |
注意:"否"在"默认"列中表示此数据仅在share_crew设置为true时收集。
进一步遥测共享的自愿加入¶
用户可以通过在其队伍配置中将share_crew属性设置为True来选择共享其完整的遥测数据。启用share_crew会导致收集详细的队伍和任务执行数据,包括任务的目标、背景故事、上下文和输出。这有助于深入了解使用模式。
潜在个人信息
如果您启用share_crew,收集的数据可能包括个人信息,如果它已被纳入队伍配置、任务描述或输出中。用户在启用此功能前应仔细审查其数据,并确保符合GDPR和其他适用的隐私法规。